Conference and Banquet Layout
ราชพฤกษ์ A
15.6ม. x 15.1ม.
ราชพฤกษ์ B
15.6ม. x 11.1ม.
พุทธชาด
4.9ม. x 6.0ม.
ราชาวดี
4.9ม. x 6.4ม.
อินทนิล
4.9ม. x 15.9ม.
15.6ม. x 15.1ม.
ราชพฤกษ์ B
15.6ม. x 11.1ม.
พุทธชาด
4.9ม. x 6.0ม.
ราชาวดี
4.9ม. x 6.4ม.
อินทนิล
4.9ม. x 15.9ม.
Function Rooms | SQ.M. | Room Size |
| |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ห้องราชพฤกษ์ แกรนด์ บอลรูม | 408 (407.94) | 15.60 x 26.15 | 300 | 200 | 350 | 120 | ||||||||||
ราชพฤกษ์ A | 235 (234.78) | 15.60 x 15.05 | 200 | 120 | 150 | 80 | ||||||||||
ราชพฤกษ์ B | 173 (173.16) | 15.60 x 11.10 | 100 | 80 | 120 | 40 | ||||||||||
พุทธชาด | 30 (29.4) | 4.90 x 6.00 | 15 | 15 | 20 | 12 | ||||||||||
ราชาวดี | 32 (31.115) | 4.90 x 6.35 | 15 | 15 | 20 | 12 | ||||||||||
อินทนิล | 78 (77.665) | 4.90 x 15.85 | 50 | 40 | 50 | 30 | ||||||||||
Revised November 26,2015 |